用户名:
密   码:
验证码:
  
国家介绍
派系介绍 技能使用 技能效果
  刺杀系   控制系    剑宗系
  气宗系   防护系    破坏系
支线任务 主线任务 新手任务
任务界面
抢奴隶 荣誉树 竞技场 演武厅
职业武器 道具装备 道具类型
装备类型 装备属性 装备清洗
装备打孔 装备强化 装备升级
词缀洗练
排行  聊天  好友  交易
副本系统 野外刺杀 怪物介绍
场景介绍
职业武器

等级需求 最小伤害 最大伤害 职位需求 臂力需求 身法需求    
枯木枪 1 16 18 10 10 0
长枪 6 22 25 18 13 0
铁枪 11 38 41 20 19 0
月牙枪 15 40 45 27 21 0
火焰枪 19 44 49 34 23 0
柳叶枪 23 49 54 武士 41 25 3
亮银枪 27 54 60 武士 48 27 3
霸王枪 31 60 67 精英武士 55 29 4
古木枪 35 68 75 精英武士 62 31 4
金枪 38 74 81 武士统领 68 33 5
钢枪 42 82 91 侍卫 75 35 6
斩月枪 45 90 99 精英侍卫 80 36 7
火龙枪 48 97 107 侍卫统领 85 38 8
梨花枪 52 108 120 兵卫 92 40 9
夺命枪 55 117 129 精英兵卫 97 41 10
镇魂枪 58 126 140 精英兵卫 103 43 10
灵木枪 62 139 154 兵卫统领 110 45 11
蛇曲枪 65 150 166 都卫 115 46 12
点钢枪 68 161 178 精英都卫 120 48 13
长空枪 71 172 190 都卫统领 125 49 14
血焰枪 74 184 203 都卫统领 131 51 14
虎牙枪 77 196 217 禁卫 136 52 15
潜龙枪 80 209 231 精英禁卫 141 54 16
灭魄枪 83 223 246 精英禁卫 146 55 16
    等级需求 最小伤害 最大伤害 职位需求 臂力需求 身法需求  
青铜剑 1 14 16 10 10 0
铁剑 8 19 22 17 17 0
宽剑 14 31 35 23 23 0
血剑 19 35 39 28 28 0
松纹剑 25 42 46 武士 34 34 3
冰弦剑 30 48 53 精英武士 39 39 4
青锋剑 35 56 62 精英武士 44 44 4
寒铁剑 40 65 72 武士统领 49 49 5
重剑 44 73 81 精英侍卫 53 53 7
血锋剑 49 84 93 侍卫统领 58 58 8
惊鸿剑 53 94 104 兵卫 62 62 9
飞虹剑 58 107 118 精英兵卫 67 67 10
青罡剑 62 119 131 兵卫统领 71 71 11
玄铁剑 66 131 145 都卫 75 75 12
巨剑 71 147 163 都卫统领 80 80 14
血杀剑 75 161 178 禁卫 84 84 15
龙泉剑 79 176 195 精英禁卫 88 88 16
弑龙剑 83 192 212 精英禁卫 92 92 16
枯木剑 1 13 17 10 10 0
铜剑 8 20 23 17 17 0
铁剑 14 31 35 23 23 0
风雷剑 19 35 39 28 28 0
阴阳剑 25 42 46 武士 34 34 3
紫薇剑 30 48 53 精英武士 39 39 4
古木剑 35 56 62 精英武士 44 44 4
地铜剑 40 65 72 武士统领 49 49 5
地煞剑 44 73 81 精英侍卫 53 53 7
狂龙剑 49 84 93 侍卫统领 58 58 8
墨阳剑 53 94 104 兵卫 62 62 9
子虚剑 58 107 118 精英兵卫 67 67 10
灵木剑 62 119 131 兵卫统领 71 71 11
天铜剑 66 131 145 都卫 75 75 12
天铁剑 71 147 163 都卫统领 80 80 14
绝世剑 75 161 178 禁卫 84 84 15
烈阳剑 79 176 195 精英禁卫 88 88 16
乾坤剑 83 192 212 精英禁卫 92 92 16
    等级需求 最小伤害 最大伤害 职位需求 臂力需求 身法需求  
枯木刺 1 10 13 10 10 0
铜匕 6 15 19 13 18 0
铁匕 11 21 24 19 20 0
羊角匕 15 23 26 21 27 0
两刃匕 19 26 29 23 34 0
梅花匕 23 29 32 武士 25 41 3
蛇形匕 27 33 36 武士 27 48 3
鱼游匕 31 37 41 精英武士 29 55 4
古木刺 35 42 47 精英武士 31 62 4
青锋匕 38 46 51 武士统领 33 68 5
寒星匕 42 53 58 侍卫 35 75 6
削金匕 45 57 64 精英侍卫 36 80 7
和氏匕 48 63 69 侍卫统领 38 85 8
兽齿匕 52 70 78 兵卫 40 92 9
剔骨锥 55 76 85 精英兵卫 41 97 10
刺心锥 58 83 92 精英兵卫 43 103 10
灵木刺 62 92 102 兵卫统领 45 110 11
清刚匕 65 99 110 都卫 46 115 12
玄铁匕 68 107 118 精英都卫 48 120 13
断玉匕 71 115 127 都卫统领 49 125 14
青龙匕 74 123 136 都卫统领 51 131 14
商君匕 77 132 146 禁卫 52 136 15
泣血匕 80 141 155 精英禁卫 54 141 16
断肠刺 83 150 166 精英禁卫 55 146 16

嘎古简介 | About Gagoo | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | 会员注册 | 产品答疑
Copyright ©2008 -2020 Gagoo Corporation,All Rights Reserved
嘎古谷公司 版权所有